| do 5 minut za 6-30 minut za cca. 31-60 minut po 60 minutách | 3 2 1 0 |
| ANO NE | 1 0 |
| té první ráno kterékoliv jiné | 1 0 |
| do 10-ti 11 - 20 21 - 30 31 a více | 0 1 2 3 |
| ANO NE | 1 0 |
| ANO NE | 1 0 |
Po sečtení získaných bodů hodnotíme závislost získaných bodů takto: 0-2 - žádná nebo velmi nízká závislost 2-4 - nízká závislost 5 - střední závislost 6-7 - vysoká závislost na nikotinu 8-10 - velmi vysoká závislost na nikotinu |